Regio Breda - Doornbos-Linie, Baliëndijk
| Beschikbaarheid | |||
|---|---|---|---|
| Beschikbaar per | Per direct | Huurperiode | NOTK |
| Financiële informatie | |||
| Huurprijs p/mnd | € 840 | Gas/Water/Licht | Excl. |
| Waarborgsom | Ja | ||
| Kenmerken | |||
| Type woning | Appartement | Buitenruimte | Balkon |
| Inrichting | Gestoffeerd | Opslagruimte | Ja |
| Slaapkamers | 2 | Garage | Nee |
| Verdiepingen | 1 | Huisdieren | In overleg |
| Lift | Nee | ||
| Afmetingen | |||
| Perceel | Inhoud | ||
| Oppervlakte | 88 m2 | Oppervlakte tuin | |




































Interieur & Exterieur

|
Algemene beschrijving Dit mooie apartement is gelegen op de eerste verdieping. De woning is bereikbaar via een trap. U heeft de beschikking over een royale woonkamer, keuken, badkamer en twee slaapkamers. Tevens zijn er 2 balkonnen aanwezig (2,65x1,70m en 2,65x1,80m). Bij deze woning betaald u een waarborgsom van 2x de maandhuur; deze krijgt u uiteraard aan het einde van de huurperiode terug. Beschrijving omgeving Deze woning ligt in een levendige woonwijk op korte afstand van tal van faciliteiten. |
| 1ste verdieping | m X m | m2 | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Gang | 3,90 x 1,50 | 6 | Vloer: Laminaat | Biedt toegang tot: Intercom, WC, woonkamer en slaapkamer 2 |
| Gang 2 | 1,90 x 1,0 | 2 | Vloer: Laminaat | Biedt toegang tot: Bergingkast, badkamer, keuken en slaapkamer 1 |
| Woonkamer | 7,90 x 4,10 | 32 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Gordijnen | Biedt toegang tot: Balkon (2,65x1,80m) |
| Keuken | 3,30 x 1,90 | 6 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Tegels - Ramen: Gordijnen - Items keuken: 4-pits gasfornuis, Koelkast, Oven | Biedt toegang tot: Balkon 2 (2,65x1,70m) |
| Slaapkamer 1 | 3,85 x 1,55 | 6 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Gordijnen - Items slaapkamer 1: Kast | Biedt toegang tot: Balkon 2 (2,65x1,70m) |
| Slaapkamer 2 | 6,15 x 3,95 | 24 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Gordijnen - Items slaapkamer 2: Kast, Wastafel | Biedt toegang tot: Balkon (2,65x1,80m) |
| Badkamer 1 | 1,60 x 1,10 | 2 | Vloer: Tegels - Items badkamer 1: Douche |
Omgeving & afstanden (in KM)
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto's van de wijk

Ligging van de woning
Beschrijving wijk
Doorbos-Linie (Breda Noord) is een combinatie van twee subbuurten; Doornbos en Linie. Doornbos is een ruim opgezette buurt en Linie is wat kleiner, maar heeft als groenvoorziening het Liniepark. In deze buurt vindt u veel eengezinswoningen en wat lage ‘flatgebouwen’. Er zijn twee kleine winkelcentra aanwezig. De bewoners hebben waardering voor het leefklimaat en de gezelligheid in hun buurt. Doornbos-Linie heeft ongeveer 3.900 inwoners.Wijksituatie
Beschrijving straatbewoners
De actieve trendvolger
Socio-demografie
Vaak zijn “De actieve trendvolgers” alleenstaanden of gezinnen zonder kinderen. Ze wonen in een flat, etage, boven- of benedenwoning. Ze hebben een modaal tot beneden modaal inkomen, waar ze bewust mee omgaan. Meestal hebben zij een MBO of HBO opleiding gevolgd.
Lifestyle
“De actieve trendvolger” gaat zeer regelmatig uit. Ze is actief bezig met het lichaam, gaat regelmatig naar de sportschool en houdt zij zich bezig met sporten zoals squash en skiën. Populair zijn de muziekzenders op TV en Radio538, om op de hoogte te blijven van de hits van vandaag! En natuurlijk lezen ze trendy tijdschriften om op de hoogte te blijven van alles wat nieuw en hip is.
| Alleenstaande, 55+ | 53% | |
| Kinderen, jongste < 5 | 13% | |
| Geen kinderen,< 35 jr | 11% | |
| Kinderen, jongste 13+ | 11% | |
| Geen kinderen, 35-54 jr | 5% | |
| Kinderen, jongste 6-12 | 5% | |
| Alleenstaande,< 35 jr | 1% | |
| Geen kinderen, 55+ | 1% |
| Beneden modaal | 70% | |
| Modaal | 24% | |
| 1,5 x modaal | 6% | |
| LBO | 30% | |
| MAVO/VMBO | 27% | |
| MBO | 17% | |
| Lager onderwijs | 14% | |
| HBO | 12% | |



