Regio Breda - Teteringen, Adriaan Oomenstraat
| Beschikbaarheid | |||
|---|---|---|---|
| Beschikbaar per | Per direct | Huurperiode | NOTK |
| Financiële informatie | |||
| Huurprijs p/mnd | € 1895 | Gas/Water/Licht | Excl. |
| Waarborgsom | Ja | ||
| Kenmerken | |||
| Type woning | (Half) vrijstaand | Buitenruimte | Tuin |
| Inrichting | Gestoffeerd | Opslagruimte | Ja |
| Slaapkamers | 4 | Garage | Nee |
| Verdiepingen | 1 | Huisdieren | In overleg |
| Lift | Nee | ||
| Afmetingen | |||
| Perceel | Inhoud | ||
| Oppervlakte | 227 m2 | Oppervlakte tuin | |




































































Interieur & Exterieur

|
Algemene beschrijving Deze mooie vrijstaande woning beschikt over een ruime woonkamer met 'luxe' open keuken, bijkeuken, vier slaapkamers, badkamer en wasruimte. Tevens heeft u toegang tot een kantoorruimte die tevens gebruikt kan worden als slaapkamer. Voor deze kantoor/slaapruimte ligt een voorkamer met toegang tot een sauna en whirlpool. Aan de achterzijde is een ruime tuin met schuur (3x2m) en bergruimte (3x2m). De tuin heeft vanwege een ommuring veel privacy. De gehele begane grond heeft vloerverwarming. De woning ligt op een perceel van 1000 m2. Elke kamer beschikt over aansluiting voor TV en telefoon. De woning is beveiligd met een alarm-installatie die werkt op infrarood detectie. Aan de voorzijde ligt een ruime parking met carport. Deze is geschikt voor meerdere auto's. Op loopafstand (1 km) is een golfbaan. Beschrijving omgeving Deze vrijstaande woning ligt op 4 km afstand van het centrum van Breda en op loopafstand van de sfeervolle ´dorpskern´ van Teteringen. |
| Begane grond | m X m | m2 | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Gang | 4,70 x 3,40 | 16 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels | Biedt toegang tot: WC, woonkamer, bijkeuken, slaapkamer 1, badkamer en trap naar eerste verdieping. De gehele gang is voorzien van vloerverwarming. |
| Woonkamer | 8,15 x 3,75 | 31 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels - Ramen: Gordijnen | Biedt toegang tot: Schuifpuien naar tuin en open keuken. De woonkamer is L-vormig (+ 4,55x3,90m), de gehele woonkamer is voorzien van vloerverwarming. |
| Woonkamer (extra) | 4,55 x 3,90 | 18 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels - Ramen: Gordijnen | De gehele woonkamer is voorzien van vloerverwarming. |
| Keuken | 4,0 x 2,90 | 12 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels - Items keuken: Amerikaanse koelkast, Inductie kookplaten, Oven, Vaatwasser | Open keuken. Items keuken: Wokbrander en Steamer. De gehele keuken is voorzien van vloerverwarming. |
| Bijkeuken | 4,40 x 1,80 | 8 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels - items bijkeuken: Vaste kast, Wastafel | Biedt toegang tot: Tuin, en woonkamer. De gehele bijkeuken is voorzien van vloerverwarming. |
| Slaapkamer 1 | 4,40 x 3,40 | 15 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Vloerbedekking - Ramen: Gordijnen | De gehele slaapkamer is voorzien van vloerverwarming. |
| Badkamer 1 | 3,40 x 1,80 | 6 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels - Items badkamer 1: Bad, Wastafel | De gehele badkamer is voorzien van vloerverwarming. |
| Voorkamer | 5,10 x 5,0 | 26 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels - Ramen: Lamellen | De gehele voorkamer is voorzien van vloerverwarming. Deze kamer bevindt zich in een serre en biedt toegang tot kantoor/slaapruimte. Items voorkamer: Douche, sauna, whirlpool, WC en wastafel. |
| Kantoor | 3,60 x 3,10 | 11 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Linoleum | Deze ruimte is voorzien van vloerverwarming. |
| 1ste verdieping | m X m | m2 | Beschrijving |
| Gang 2 | 5,10 x 1,30 | 7 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Vloerbedekking | Biedt toegang tot: Drie slaapkamers en berging (3x2m) |
| Slaapkamer 2 | 7,20 x 4,5 | 32 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Hout - Ramen: Glas gordijnen - Items slaapkamer 2: Kast |
| Slaapkamer 3 | 5,10 x 3,70 | 19 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Vloerbedekking - Ramen: Lamellen, Luiken |
| Slaapkamer 4 | 3,50 x 3,40 | 12 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Vloerbedekking - Ramen: Gordijnen |
| Wasruimte | 2,30 x 1,70 | 4 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels | Items wasruimte: WC, aansluiting wasmachine en droger en wastafel |
Omgeving & afstanden (in KM)
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto's van de wijk

Ligging van de woning
Beschrijving wijk
Teteringen (Breda Noord-Oost) hoort sinds 1997 bij de gemeente Breda. Het centrum heeft een groot plein met diverse winkels. Daarnaast is er een winkelcentrum met o.a. een bakker, drie slagers en een supermarkt. Ook vindt u in dit voormalige ‘dorp’ een gezondheidscentrum en een sociaal culturele centrum. Er zijn drie basisscholen en één school voor voortgezet onderwijs (sinds 2007). Op sportief gebied biedt Teteringen diverse mogelijkheden door de aanwezigheid van een: Voetbalclub, Tennisclub, Zwembad, Hockey Club en een Golfclub. Ook wat betreft ‘groen’ komt u in Teteringen ruim aan uw trekken. Dit ‘dorp’ grenst namelijk aan de ‘bossen’ Galgeveld en de Teteringse heide. Verder is het aardig om op te merken dat u in Teteringen nog een aantal èchte oude boerderijen kunt zien; de oudste zijn de Hofsteden die gebouwd zijn tussen 1600 en 1850. Teteringen telt ca. 6.700 inwoners.Wijksituatie
Beschrijving straatbewoners
De bewuste Bourgondiër
Socio-demografie
“De bewuste Bourgondiër” is van middelbare of oudere leeftijd. Meestal hebben zij oudere kinderen of deze zijn inmiddels het huis al weer uit. Zij zijn hoog opgeleid en behoren tot de hogere sociale klassen. Het hoge inkomen zorgt er voor dat “De bewuste Bourgondiër” flink kan genieten van het leven.
Lifestyle
“De bewuste Bourgondiër” geniet! Cultuur, antiek, beleggen, luxe auto’s, theater, kunst, bridge, een politieke discussie en natuurlijk een goede fles wijn kunnen de goedkeuring van deze Bourgondiër zeker verdragen. Vooral golf, hockey, tennis, skiën en zeilen zijn populaire sporten. Ze lezen veel. Geen vage rotzooi, maar graag een goed boek of informatieve artikelen.
| Alleenstaande, 55+ | 54% | |
| Geen kinderen, 55+ | 28% | |
| Kinderen, jongste 6-12 | 17% | |
| 1,5 x modaal | 32% | |
| Modaal | 25% | |
| 2,5 x modaal of meer | 20% | |
| Beneden modaal | 16% | |
| 2 x modaal | 7% | |
| HBO | 23% | |
| HAVO/VWO/Gymnasium | 19% | |
| MAVO/VMBO | 14% | |
| LBO | 14% | |
| Lager onderwijs | 14% | |
| WO | 11% | |
| MBO | 5% |


