Regio Breda - City, Houtmarkt
| Beschikbaarheid | |||
|---|---|---|---|
| Beschikbaar per | Per direct | Huurperiode | NOTK |
| Financiële informatie | |||
| Huurprijs p/mnd | € 895 | Gas/Water/Licht | Excl. |
| Waarborgsom | Ja | ||
| Kenmerken | |||
| Type woning | Appartement | Buitenruimte | Dakterras |
| Inrichting | Gemeubileerd | Opslagruimte | Ja |
| Slaapkamers | 2 | Garage | Nee |
| Verdiepingen | 2 | Huisdieren | In overleg |
| Lift | Nee | ||
| Afmetingen | |||
| Perceel | Inhoud | ||
| Oppervlakte | 100 m2 | Oppervlakte tuin | |








































Interieur & Exterieur

|
Algemene beschrijving Deze mooie woning bevindt zich op de eerste verdieping van een voormalige kloosterschool. U bereikt de woning via een trap. U heeft de beschikking over een lichte woonkamer met hoge raampartijen, open keuken, badkamer en twee slaapkamers. Daarnaast is er een afgesloten algemene binnenplaats aanwezig, welke toegang biedt tot een losstaande berging (3x2m). Aan de achterzijde van de woning is een dakterras aanwezig welke bereikbaar is via de woonkamer. Parkeren is mogelijk met een parkeervergunning van ca. € 8,00 per maand. Beschrijving omgeving Deze woning ligt in het hart van het historische centrum van Breda. Alle winkels liggen op loopafstand. |
| 1ste verdieping | m X m | m2 | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Woonkamer | 6,0 x 6,0 | 36 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Glas gordijnen, Gordijnen - Items woonkamer: Bank 2-pers., Bank 3-pers., bar met krukken, fauteuils, Intercom, Kast, Stereo, TV | Biedt toegang tot: Open keuken en Dakterras (4,75x1,85m). |
| Keuken | 3,0 x 2,25 | 7 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Items keuken: 4-pits gasfornuis, Koelkast, Magnetron, Oven, Vaatwasser |
| Badkamer 1 | 2,40 x 2,10 | 5 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels - Items badkamer 1: Douche, Wastafel, WC |
| 2de verdieping | m X m | m2 | Beschrijving |
| Slaapkamer 1 | 4,45 x 4,25 | 19 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Vloerbedekking - Items slaapkamer 1: Bureau, Kast | In deze ruimte is een diepvries geplaatst. |
| 3de verdieping | m X m | m2 | Beschrijving |
| Gang | 2,0 x 1,10 | 2 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Vloerbedekking - Items gang: Biedt toegang tot: | de tweede slaapkamer en de wasruimte met toilet. |
| Slaapkamer 2 | 5,10 x 3,40 | 17 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Vloerbedekking - Items slaapkamer 2: 2-persoons bed, Kast |
| Wasruimte | 3,0 x 1,25 | 4 | Items wasruimte: Wasmachine, Wastafel | WC. |
Omgeving & afstanden (in KM)
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto's van de wijk

Ligging van de woning
Beschrijving wijk
City ofwel de oude stadskern (Breda Centrum) in het oudste gedeelte van Breda. Dit bijzonder sfeervolle deel van de stad bestaat uit veel oude en vaak historische panden. Er zijn veel straten met voetgangersgebieden. Het autoverkeer is zoveel mogelijk teruggedrongen. Het qua omvang beperkte gebied, dat vrijwel volledig bebouwd is rond een aantal pleinen, wordt intensief gebruikt voor werken, wonen, recreatie, winkelen, horeca en cultuurbeleving. Het woningaanbod is vooral gericht op de categorie alleenstaanden, 2-persoonshuishoudens en studenten. Om de leegstand van ruimtes boven winkels terug te dringen, wil de gemeente het wonen boven de winkels bevorderen en de buurt meer een woonfunctie geven Het stadshart heeft weinig echte buurtvoorzieningen; wel is er sinds eind 1998 een supermarkt gevestigd. In de binnenstad wonen ca. 1.700 mensen.Wijksituatie
Beschrijving straatbewoners
De actieve trendvolger
Socio-demografie
Vaak zijn “De actieve trendvolgers” alleenstaanden of gezinnen zonder kinderen. Ze wonen in een flat, etage, boven- of benedenwoning. Ze hebben een modaal tot beneden modaal inkomen, waar ze bewust mee omgaan. Meestal hebben zij een MBO of HBO opleiding gevolgd.
Lifestyle
“De actieve trendvolger” gaat zeer regelmatig uit. Ze is actief bezig met het lichaam, gaat regelmatig naar de sportschool en houdt zij zich bezig met sporten zoals squash en skiën. Populair zijn de muziekzenders op TV en Radio538, om op de hoogte te blijven van de hits van vandaag! En natuurlijk lezen ze trendy tijdschriften om op de hoogte te blijven van alles wat nieuw en hip is.
| Alleenstaande,< 35 jr | 94% | |
| Geen kinderen,< 35 jr | 1% | |
| Kinderen, jongste 13+ | 1% | |
| Alleenstaande, 35-54 jr | 1% | |
| Geen kinderen, 35-54 jr | 1% | |
| Alleenstaande, 55+ | 1% |
| 1,5 x modaal | 86% | |
| Modaal | 7% | |
| Beneden modaal | 5% | |
| 2 x modaal | 1% | |
| 2,5 x modaal of meer | 1% | |
| WO | 81% | |
| MBO | 8% | |
| HBO | 7% | |
| HAVO/VWO/Gymnasium | 2% | |
| LBO | 2% | |



