Regio Breda - Doornbos-Linie, Keplerstraat
| Beschikbaarheid | |||
|---|---|---|---|
| Beschikbaar per | Per direct | Huurperiode | NOTK |
| Financiële informatie | |||
| Huurprijs p/mnd | € 995 | Gas/Water/Licht | Excl. |
| Waarborgsom | Ja | ||
| Kenmerken | |||
| Type woning | In rij | Buitenruimte | Tuin en dakterras |
| Inrichting | Gestoffeerd | Opslagruimte | Ja |
| Slaapkamers | 3 | Garage | Nee |
| Verdiepingen | 2 | Huisdieren | In overleg |
| Lift | Nee | ||
| Afmetingen | |||
| Perceel | Inhoud | ||
| Oppervlakte | 153 m2 | Oppervlakte tuin | 35 m2 |
































Interieur & Exterieur

|
Algemene beschrijving Deze mooie woning beschikt over een ruime woonkamer, keuken, badkamer en drie slaapkamers. Tevens beschikt deze woning over veel berging in alle kamers. Aan de achterzijde is een tuin (6,75 x 6,20m) gelegen op het Zuiden, met toegang tot een ruime schuur (6,20 x 1,80m) aanwezig. Via slaapkamer 2 heeft u toegang tot een dakterras (5,80 x 3,60m). Beschrijving omgeving Deze woning is gelegen in een rustige, groene omgeving met park en vijver en op korte afstand van tal van faciliteiten, het centrum van Breda, het station en de uitvalswegen van Breda. |
| Begane grond | m X m | m2 | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Gang | 4,0 x 2,0 | 8 | Vloer: Laminaat | Biedt toegang tot: WC, woonkamer, kelder en trap naar eerste verdieping. |
| Woonkamer | 10,95 x 5,75 | 63 | Vloer: Laminaat - Ramen: Gordijnen, Rolluiken |
| Keuken | 3,50 x 2,45 | 9 | Vloer: Laminaat | Biedt toegang tot: Tuin (6,75x6,20m) en zonnescherm. |
| 1ste verdieping | m X m | m2 | Beschrijving |
| Gang 2 | 3,0 x 1,20 | 4 | Vloer: Laminaat | Biedt toegang tot: Badkamer en twee slaapkamers. |
| Slaapkamer 1 | 3,45 x 3,15 | 11 | Vloer: Laminaat - Ramen: Gordijnen | Biedt toegang tot: 2 inbouwkasten en een 'walk-in' kast (extra ruimte). |
| Extra ruimte | 3,0 x 1,20 | 4 | Vloer: Laminaat | 'Walk-in' kast. |
| Slaapkamer 2 | 3,45 x 2,90 | 10 | Vloer: Laminaat - Ramen: Glas gordijnen | Biedt toegang tot: Dakterras (5,80 x 3,60m). |
| Badkamer 1 | 3,20 x 3,0 | 10 | Vloer: Tegels - Ramen: Lamellen - Items badkamer 1: Aansluiting voor wasmachine en droger., Bad, Wastafel, WC | Items badkamer 1: Ingebouwd muziek systeem. |
| 2de verdieping | m X m | m2 | Beschrijving |
| Voorkamer | 4,85 x 2,0 | 10 | Vloer: Linoleum - Ramen: Luiken, Rolluiken - Items woonkamer: Kast | Biedt toegang tot: Slaapkamer 3 en bergruimte. |
| Slaapkamer 3 | 4,85 x 2,90 | 14 | Vloer: Linoleum - Ramen: Luiken, Rolluiken - Items slaapkamer 3: Kast |
Omgeving & afstanden (in KM)
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto's van de wijk

Ligging van de woning
Beschrijving wijk
Doorbos-Linie (Breda Noord) is een combinatie van twee subbuurten; Doornbos en Linie. Doornbos is een ruim opgezette buurt en Linie is wat kleiner, maar heeft als groenvoorziening het Liniepark. In deze buurt vindt u veel eengezinswoningen en wat lage ‘flatgebouwen’. Er zijn twee kleine winkelcentra aanwezig. De bewoners hebben waardering voor het leefklimaat en de gezelligheid in hun buurt. Doornbos-Linie heeft ongeveer 3.900 inwoners.Wijksituatie
Beschrijving straatbewoners
Het gemiddelde gezin
Socio-demografie
Uiteraard gaat het hier om gezinnen met kinderen! Vaak heeft de kostwinnaar een beroepsopleiding gevolgd en hebben beide partners een baan. Dit “Gemiddelde gezin” mag zich gelukkig prijzen met het modale tot bovenmodale inkomen, want met de kinderen gaat het geld ook altijd weer hard er doorheen.
Lifestyle
De dagelijkse gang van zaken draait veelal om de kinderen en het huis. Activiteiten met de kinderen, tuinieren en klussen aan het huis zijn veelvoorkomende activiteiten en ook de media (televisie, radio en tijdschriften) worden afgestemd op het gezin. Opvallend is dat “Het gemiddelde gezin” graag gaat kamperen. Kennelijk is de camping toch de plek waar kinderen de leukste vakanties beleven…
| Kinderen, jongste 13+ | 28% | |
| Geen kinderen, 35-54 jr | 26% | |
| Alleenstaande,< 35 jr | 20% | |
| Alleenstaande, 35-54 jr | 10% | |
| Kinderen, jongste < 5 | 6% | |
| Geen kinderen, 55+ | 6% | |
| Alleenstaande, 55+ | 5% |
| Modaal | 42% | |
| Beneden modaal | 36% | |
| 2 x modaal | 13% | |
| 1,5 x modaal | 9% | |
| HBO | 35% | |
| MBO | 23% | |
| WO | 21% | |
| MAVO/VMBO | 13% | |
| LBO | 4% | |
| Lager onderwijs | 3% | |



