Regio Breda - Sportpark, Steijnlaan
| Beschikbaarheid | |||
|---|---|---|---|
| Beschikbaar per | Per direct | Huurperiode | NOTK |
| Financiële informatie | |||
| Huurprijs p/mnd | € 900 | Gas/Water/Licht | Excl. |
| Waarborgsom | Ja | ||
| Kenmerken | |||
| Type woning | Appartement | Buitenruimte | Balkon |
| Inrichting | Gestoffeerd | Opslagruimte | Nee |
| Slaapkamers | 2 | Garage | Nee |
| Verdiepingen | 1 | Huisdieren | In overleg |
| Lift | Nee | ||
| Afmetingen | |||
| Perceel | Inhoud | ||
| Oppervlakte | 102 m2 | Oppervlakte tuin | |




















Interieur & Exterieur

|
Algemene beschrijving Dit mooi afgewerkte appartement is gelegen op de 2e verdieping. U bereikt het met een trap. Het appartement bestaat uit een ruime woon/eetkamer met toegang tot balkon, keuken met toegang tot een tweede balkon, 2 slaapkamers en een badkamer. De woning is zowel gestoffeerd als gemeubileerd te huur. tv en internet is inbegrepen. Beschrijving omgeving Deze woning ligt in een rustige omgeving, op korte afstand van het centrum van Breda en de uitvalswegen van Breda. |
| 2de verdieping | m X m | m2 | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Gang | 4,20 x 1,80 | 8 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat | Biedt toegang tot: Woonkamer, keuken, slaapkamers en badkamer. |
| Woonkamer | 8,5 x 2,70 | 23 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Items woonkamer: 2x 2-pers. bank, Dressoir, DVD-speler, Eettafel met stoelen, Fauteuil, Salontafel, TV | Woonkamer in L-Vorm. Zie "woonkamer extra". |
| Woonkamer (extra) | 5,55 x 5,0 | 28 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat |
| Keuken | 3,60 x 2,0 | 7 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Linoleum - Items keuken: 5-pits gasfornuis, Diepvries, Koelkast, Magnetron/oven/grill combi, senseo, Wasmachine | Extra vaste kast aanwezig. Toegang tot balkon (5x1m) |
| Slaapkamer 1 | 4,20 x 2,85 | 12 | Sfeer: Mooie afwerking - Items slaapkamer 1: 2-persoons bed, Nachtkastje |
| Slaapkamer 2 | 4,40 x 2,20 | 10 | Sfeer: Mooie afwerking - Items slaapkamer 1: 2-persoons bed, Nachtkastje |
| Badkamer 1 | 3,60 x 1,10 | 4 | Sfeer: Mooie afwerking - Items slaapkamer 1: 2-persoons bed, Nachtkastje |
Omgeving & afstanden (in KM)
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto's van de wijk

Ligging van de woning
Beschrijving wijk
Een deel van de wijk Sportpark (Breda Oost) grenst aan het Wilhelminapark met de sfeervolle Wilhelminavijver Deze wijk heeft niet veel eigen winkelvoorziening, maar is zeer gunstig gelegen ten aanzien van winkelrijke buurwijken of het centrum van de stad Breda Een groot stuk van de buurt ‘Sportpark’ wordt in beslag genomen door het terrein van de ‘Trip van Zoudtlandtkazerne’. Deze wijk bestaat veelal uit laagbouw, maar er zijn toch een redelijk aantal lage flats. Op het terrein van de voormalige verffabriek ‘Wagemakers / Teolin’ zijn mooie nieuwbouwwoningen gerealiseerd met een ‘jaren 30 look’. De wijk Sportpark heeft ca. 3.200 inwoners.Wijksituatie
Beschrijving straatbewoners
De actieve trendvolger
Socio-demografie
Vaak zijn “De actieve trendvolgers” alleenstaanden of gezinnen zonder kinderen. Ze wonen in een flat, etage, boven- of benedenwoning. Ze hebben een modaal tot beneden modaal inkomen, waar ze bewust mee omgaan. Meestal hebben zij een MBO of HBO opleiding gevolgd.
Lifestyle
“De actieve trendvolger” gaat zeer regelmatig uit. Ze is actief bezig met het lichaam, gaat regelmatig naar de sportschool en houdt zij zich bezig met sporten zoals squash en skiën. Populair zijn de muziekzenders op TV en Radio538, om op de hoogte te blijven van de hits van vandaag! En natuurlijk lezen ze trendy tijdschriften om op de hoogte te blijven van alles wat nieuw en hip is.
| Alleenstaande,< 35 jr | 79% | |
| Geen kinderen,< 35 jr | 18% | |
| Kinderen, jongste 13+ | 1% | |
| Alleenstaande, 35-54 jr | 1% | |
| Alleenstaande, 55+ | 1% |
| Modaal | 97% | |
| 1,5 x modaal | 2% | |
| HBO | 96% | |
| HAVO/VWO/Gymnasium | 1% | |
| MAVO/VMBO | 1% | |
| LBO | 1% | |
| Lager onderwijs | 1% |



